<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<?xml-stylesheet href="http://www.w3.org/2000/08/w3c-synd/style.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Rettungspunkte für RLP zum Download - comments</title>
		<description></description>
		<link>http://www.geocaching-westpfalz.de/</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:42:10 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>GPI Datei</title>
			<link>http://www.geocaching-westpfalz.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=86#josc8</link>
			<description>Kurze Anmerkung zur .gpi Datei noch: Man kann diese auch ohne POI Loader Software einfach auf die Speicherkarte in das Verzeichnis \\Garmin\\POI kopieren.</description>
			<author>Blauer</author>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:42:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rettungspunkte - Anzeige auf Google Maps</title>
			<link>http://www.geocaching-westpfalz.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=86#josc74</link>
			<description>Hallo,

ich bin Webmaster von feuerwehr-otterberg.de. Zufällig bin ich auf Eurer Seite gelandet. Ich war auf der Suche nach \&quot;Rettungspunkten\&quot; in \&quot;Google Maps\&quot;.

Ich habe eine Frage: Könnt Ihr mir eine Datei zur Verfügung stellen, die ich bei Google Maps importieren kann?

Mich würden die Rettungspunkte in der Verbandsgemeinde (VG) Otterberg interessieren. Eine Karte mit den entsprechenden Rettungspunkten auf der Feuerwehr-Webseite wäre eine interessante Information für die Feuerwehrangehörigen und BürgerInnen meiner VG.

Warte auf Eure Antwort (bitte per Mail).

Vielen Dank im Voraus.

Harald Laier</description>
			<author>Harald Laier</author>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 14:20:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rettungspunkte - Anzeige auf Google Maps</title>
			<link>http://www.geocaching-westpfalz.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=86#josc77</link>
			<description>Hallo Herr Laier,

für die Darstellung der Daten in Googlemaps gibt es unzählige Möglichkeiten und entsprechende Tools. Grundsätzlich ist die zum Download angebotene GPX Datei dafür völlig ausreichend. 

Wenn Sie mir Ihr Vorhaben etwas genauer beschreiben könnten, bin ich Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen Tools behilflich. 

Viele Grüße,
Michael

(chip[at]geocaching-westpfalz.de)

</description>
			<author>Chip</author>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:58:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>rettungspunkte rheinland pfalz</title>
			<link>http://www.geocaching-westpfalz.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=86#josc93</link>
			<description>hallo \&quot;thomas\&quot;,

ich bin derzeit dabei, möglichst alle rettungspunkte bundesweit nach openstreetmap zu portieren. ist es möglich/erlaubt, dass ich die hier stehenden daten dafuer verwende? technisch ist das natürlich kein problem, ich wollte nur um erlaubnis fragen.

selbstverständlich werden die punkte in unseren daten mit einem verweis auf die quelle (also ihre gruppe) versehen.

nach portierung stehen die punkte allen kosten- und lizenzfrei zur verfügung.

mit freundlichen grüssen

walter nordmann

www.openstreetmap.de und www.openstreetmap.org</description>
			<author>walter nordmann</author>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 19:02:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>no comment title</title>
			<link>http://www.geocaching-westpfalz.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=86#josc94</link>
			<description>Hallo Walter,

ich hatte bereits im Juni letzten Jahres beim Landesamt für Vermessung angefragt, ob die Daten für das Openstreetmap Projekt verwendet werden dürfen. Leider habe ich darauf bis heute keine Rückmeldung erhalten. Ich werde Deine Anfrage aber zum Anlass nehmen und nochmals nachfragen.

Wie im Forum [url]http://pfalz-cacher.de/board/viewtopic.php?f=13&amp;t=71&amp;hilit=rettungspunkt&amp;start=10[/url] bereits erwähnt, gibt es für die Daten eigentlich \&quot;keine Zugriffsbeschränkungen\&quot; und \&quot;keine Nutzungsbedingungen\&quot;. Der Mitarbeiter des Landesamtes für Vermessung wollte dies jedoch nochmals genau mit dem Innenministerium und der Forstverwaltung abklären.

Du kannst auch gerne selbst mal anfragen. Die Kontaktdaten sind auf der Webseite des GeoPortals angegeben: [url]http://www.geoportal.rlp.de/mapbender/x_geoportal/mod_layerMetadata.php?id=25420[/url]

Viele Grüße,
Michael</description>
			<author>Michael</author>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:46:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>no comment title</title>
			<link>http://www.geocaching-westpfalz.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=86#josc95</link>
			<description>hi michael,

ich werde den herrn mal am montag anrufen.

mfg

walter</description>
			<author>walter</author>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:56:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>re: </title>
			<link>http://www.geocaching-westpfalz.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=86#josc109</link>
			<description>[quote=walter]hi michael,

ich werde den herrn mal am montag anrufen.

mfg

walter[/quote]

Hallo !

Was macht das Projekt Rettungspunkte to OSM ?

Danke für eure Antowrt</description>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 20:32:38 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
